Мегаомметр C.A 6545 - изоляция, емкость и ток, эксперт для измерения сопротивления изоляции ниже 5 кВ
Мегомметр CA 6545 может использоваться для количественного и качественного анализа изоляции. Он также автоматически измеряет напряжение, емкость и ток нулевой последовательности. Широкий диапазон от 30 кОм до 10TΩ. 4 фиксированных испытательных напряжения: 500/1 000/2 500 и 5000.
В программе анализатора можно задать испытательное напряжение: от 40 до 5100 В с шагом 10 В или 100 В. Большой с подсветкой ЖК-экран с цифровым дисплеем, включая гистограммы.
Качественный анализ: автоматический расчет DAR, PI и DD (диэлектрическая разрядка) коэффициенты и трассировки из R (Т).
| Напряжение | от 1 до 5 100 В перем. тока / пост. тока |
| Изоляция | 500 / 1 000 / 2 500 / 5 000 В пост. тока + изменяемое значение от 50 В до 5 100 В пост. тока ( с шагом 10 или 100 В) |
| Диапозон | от 10 кОм до 10 ТОм |
| Прозвонка | Нет |
| Сопротивление | Нет |
| Емкость | от 0,001 до 49,99 мкФ |
| Ток | от 0,001 нА до 3 000 мкА |
| Режим ступенчатого изменения напряжения | Нет |
| R расч. ( Т° исх.) | Нет |
| Сигнализация | Да |
| Индикация сглаженного тока | Да |
| Таймер | Да |
| Прогр. времени тестирования | Да |
| Коэфициент качественных показателей | DAR ( коэффициент диэлектрической абсорции) / PI ( индекс поляризации ) / DD ( коэффициента диэлектрического разряда ) |
| R ( t ) | Хранение выборок данных |
| Память | 4 мБ |
| Передача данных | двунаправленная |
| Безопасность | МЭК 61010-1Kat. III 1000 V ( Kat. I, 2 500V ) - МЭК 61557 |
| Дисплей | Большой ЖК-дисплей + аналоговая полоса |
| Подсветка | Да |
| Размеры | 270*250*180 мм |
| Вес | 4,3 кг |
| Програмное обеспечение для подключения к ПК | Нет |
| Состояние поставки | Сумка для переноски, 3 провода свысоковольтным штекером , длиной 3м с большим зажимами типа "крокодил" ( один из которых с усиленной изоляцией ), 1 провод со штекером с обратным подключением (35 см)+1 шнур питания |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

