Мегаомметр C.A 6505 5 kV - изоляция и ток утечки
CA 6505 делает тестирование, осмотр и техническое обслуживание промышленного оборудования . Мегаомметр имеет корпус подходящей даже для самых суровых условиях.
С.А 6505 предлагает максимальную точность и экспертизу в области тестирования изоляции. Прибор дополнительно измеряет напряжение, частоту, емкость и остаточные текущие значения по оборудования
| Напряжение | от 1 до 5 100 В перем. тока / пост. тока |
| Изоляция | 500 / 1 000 / 2 500 / 5 000 В пост. тока + изменяемое значение от 50 В до 5 100 В пост. тока ( с шагом 10 или 100 В) |
| Диапозон | от 10 кОм до 10 ТОм |
| Прозвонка | Нет |
| Сопротивление | Нет |
| Емкость | от 0,001 до 49,99 мкФ |
| Ток | от 0,001 нА до 3 000 мкА |
| Режим ступенчатого изменения напряжения | Нет |
| R расч. ( Т° исх.) | Нет |
| Сигнализация | Да |
| Индикация сглаженного тока | Нет |
| Таймер | Да |
| Прогр. времени тестирования | Да |
| Коэфициент качественных показателей | DAR ( коэффициент диэлектрической абсорции) / PI ( индекс поляризации ) / DD ( коэффициента диэлектрического разряда ) |
| R ( t ) | Нет |
| Память | 128 кБ |
| Передача данных | двунаправленная |
| Безопасность | МЭК 61010-1Kat. III 1000 V ( Kat. I, 2 500V ) - МЭК 61557 |
| Дисплей | Большой ЖК-дисплей + аналоговая полоса |
| Подсветка | Да |
| Размеры | 270*250*180 мм |
| Вес | 4,3 кг |
| Програмное обеспечение для подключения к ПК | Нет |
| Состояние поставки | Сумка для переноски, 3 провода свысоковольтным штекером , длиной 3м с большим зажимами типа "крокодил" ( один из которых с усиленной изоляцией ), 1 провод со штекером с обратным подключением (35 см)+1 шнур питания |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

