Токоизмерительные клещи F605 идеальны для низковольтных систем средней мощности. Одним из вариантов использования - обслуживание лифтов, промышленное производство, железные дороги.
Диаметр захвата 60 мм и измерения тока до 3000 А. F605 работает как с переменным так и с постоянным током. Токоизмерительные клещи F605 делают более точные измерения, за счет их большой пропускной способностью и высоким коэффициентом гребня, токоизмерительные клещи гарантируют точные измерения независимо от типа сигнала. Функция автоматического определения AC / DC сигнала является стандартной для всех моделей в этой линейки ,так же как и степень защиты IP54. Большой дисплей с подсветкой 10000 точек позволяет легко просматривать информацию которую передает прибор
| Диаметр захвата | 60 мм |
| Дисплей | ЖК с подсветкй |
| Рарешение | 10 000 точек |
| Число тображаемых значений | 1 |
| Ип змеряемых параметров | ИСКЗ (AC) / DC |
| Автоматическое определение диапазона измерения (автоматическое переключение диапазона измерений) | Да |
| Автоматическое определение AC/DC сигнала | Нет |
| Переменный ток (А АС) | 2 000 А (3 000А пик) |
| Постоянный ток (А DС) | 3 000 А |
| Постоянный + переменный ток (A AC+DC) | Нет |
| Найвысшая точность | 1 % показаний +- 3 емр. |
| Напряжение переменного тока (V АС) | 1000 В |
| Напряжение постоянного то (V DС) | 1400 В |
| Напряжение постоянного + переменного тока (A AC+DC) | Нет |
| Погрешность | Нет |
| Частота напряжения / тока | Да / Да |
| Сопротивление | 100 кОм |
| Прозвонка | регулировка от 1 Ом до 999 Ом |
| Проверка диодов (подсоединение полупроводника) | Да |
| Адаптер | Нет |
| Измерение на одной фазе и суммарной мощности на трех фазах | Да |
| Температура ( К ) | Нет |
| Активная мощность ( Вт ) | Нет |
| Реактивная мощность ( Вар ) | Нет |
| Кажущая мощность ( ВА ) | Нет |
| Коэфициент мощности | Да |
| Смещенный коэфициент мощности | Нет |
| Анализ гармоник THD | Да |
| Частотный анализ | Нет |
| Определение чередования фаз (2х - проводной метод) | Да |
| Измерения сверхтоков | Да |
| Запуск двигателя (Inrush) | Да |
| Изменение нагрузки (TrueInrush) | Да |
| Режим фиксации показаний на экране (Hold) | Нет |
| Режим определения минимальных / максимальных значений сигнала | Да |
| Режим определения пиковых сигналов ( Peak+ / Peak -) | Нет |
| Режим относительных измерений DX | Нет |
| режим дифференциальных измерений DX / X ( % ) | Нет |
| Автовыключение | Да |
| Запись данных | Нет |
| Интерфейс связи | Нет |
| Электробезопасность согласно МЭК 61010 | 600 В КАТ. 5 |
| Размеры / Вес | 111 * 296 * 41 мм / 640 г |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

