Меры индуктивности
7-декадная мера индуктивности BL07
- индуктивность с заданной намоткой на ферритовый сердечник обеспечивает высокое значение "Q" , обычно от 55 дo 100.
- приложенное напряжение в большей степени зависит от используемой частоты. Напряжение должно быть ограничено для предотвращения магнитного насыщения сердечника и его перегрева.
- подключение: безопасные разъемы Ø 4 мм
- передняя панель и металлический корпус подключены к безопасной клемме заземления.
| Декада | Диапазон | пост. I макс | Q | Изм. частота | Maкс. сопрот. | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | от 1 мкГн дo 10 мкГн | 300 мA | 120 | 1.2 MГц | 2 Ом | 5% |
| 2 | от 10 мкГн H дo 100 µ мкГн | 200 мA | 140 | 500 кГц | 5 Ом | 5% |
| 3 | от 100 мкГн дo 1 мГн | 100 мA | 80 | 150 кГц | 13 Ом | 5% |
| 4 | от 1 мГн дo 10 мГн | 100 мA | 150 | 50 кГц | 34 Ом | 5% |
| 5 | от 10 мГн дo 100 мГн | 70 мA | 65 | 10 кГц | 55 Ом | 5% |
| 6 | от 100 мГн дo 1 Гн | 50 мA | 100 | 10 кГц | 220 Ом | 5% |
| 7 | от 1 Гн дo 10 Гн | 40 мA | 50 | 10 кГц | 1500 Ом | 10% |
Описание и технические характеристики в формате .pdf (781 кБ, англ.).